El Sistema Operativo | ||||
LOS SISTEMAS OPERATIVOS | INSTALACIÓN Y ACTUALIZACION | MEMORIA | INTERFAZ GRÁFICA | ARCHIVOS Y CARPETAS |
Un sistema operativo es un programa que controla la ejecución del resto de programas y que actúa de intermediario entre el usuario y el hardware de un ordenador. | Windows es un sistema operativo cuyo derecho legal pertenece a una empresa privada. Para poder utilizar Windows, hay que adquirir una licencia. Muchas veces está incluido en el equipo, y la licencia en el precio. | Los datos que maneja un ordenador se almacenan en | La ventaja de los sistemas operativos modernos en su interacción con el usuario mediante un intuitivo entorno gráfico, también llamado interfaz gráfica. | El sistema operativo permite trabajar de forma cómoda, organizando la información en unidades lógicas, carpetas y archivos. |
HARDWARE Formado por los circuitos electrónicos, dispositivos electromagnéticos y ópticos que forman el teclado, el monitor, el ratón, etc. | INSTALACIÓN Su instalación se realiza introduciendo el CD con el S.O. de Windows en el ordenador. A continuación, se siguen los pasos que el asistente de instalación va indicando. | ESTRUCTURA (DISCO DURO) - Platos: Discos en el interior. - Cabezal: Conjunto de varios brazos. - Cabeza Lectora: Extremo del brazo. - Motor: Mueven los platos. | INTERFAZ GRAFICA EN WINDOWS Es un sistema operativo basado en ventanas. Se lanzó por primera vez en 1990 y comenzó a utilizarse de forma generalizada por su I.G. de usuario. | LOS ARCHIVOS Constan de un nombre, compuesto por una etiqueta y una extensión. La etiqueta es el nombre, y la extensión, el tipo de archivo que se trata. Las extensiones, normalmente, tienen 3 o 4 letras. |
SOFTWARE Constituido por los programas utilizados de forma consciente o no. El más importante es el sistema operativo. | ACTUALIZACIÓN Dado que los sistemas operativos están en constante evolución y mejora, la empresa propietaria suele poner a disposición del usuario una serie de actualizaciones del S.O. en su web. | ESTRUCTURA (PLATOS) - Cara: Cada plato tiene dos caras. - Pista: Cada cara tiene varias pistas. - Cilindro: Pistas con la misma numeración que pertenecen a cada plato. - Sector: Cada pista tiene varios sectores. | CARACT. DE WINDOWS - I.G. atractiva, clara y fácil de usar. - Inicio rápido del sistema operativo. - Accesibilidad para personas con discapacidad. - Manejo fácil de archivos. - Estabilidad ante problemas de ejecución. | EXTENSIONES - .doc (Doc. Word) - .exe (Arch. Eject.) - .html (Página web) - .jpg (Arch. Imag.) - .mp3 (Arch. audio) - .mpg (Arch. Vid.) - .pdf (Doc. Portab.) - .txt (Arch. Texto) - .xls (Hoja Cálculo) - .zip (Arch. Comp.) |
PROPIEDADES 1. Comodidad 2. Eficiencia 3. Capacidad de evolución | Por ejemplo, Windows ofrece una variedad de actualizaciones de su sistema operativo en su página web, evitando tener que comprar otro S.O. | La capacidad total de datos que puede guardar un disco duro se calcula con el nº de cilindros, cabezas lectoras sectores por pista que hay en el. | ELEMEMTOS - Accesos directos - Sesión - Menú Inicio - Botón Inicio - Barra de tareas - Área de notifc. - Escritorio | LAS CARPETAS Sirven para organizar la información por temas y pueden contener archivos u otras carpetas. |
26/9/11
El Sistema Operativo (Tema 1)
20/9/11
La Frase Del Dia
En un alarde de originalidad y tontería, con la ayuda de las palabras "Indiota" (idiota), "Tubillo" (tobillo) y "Bristo" (una mezcla entre bruto y bestia, primeramente dirigida para Arturo) ha nacido de las entrañas de Dangui esta hermosa frase:
Eres un indiota por romperte el tubillo, bristo!
Eres un indiota por romperte el tubillo, bristo!
19/9/11
Estreno del blog
Hola, poooss eso que os estaba contando.. En esto de blogs somos nuevos y no sabemos muy bien que hacer. Aquí abajo teneis una barra de video donde están algunos monólogos de Dani Rovira, esperemos que los disfruteis al igual que nuestro blog, aunque no sea mucha cosa.
Un saludo de Guille y Dani :D
Un saludo de Guille y Dani :D
Suscribirse a:
Entradas (Atom)